|
||
|
Schmalspurbahnen in Hessen | ||
|
- Biebertalbahn, Spessartbahn und viele mehr |
| Bahnen in Hessen | ||||||
| Schmalspurbahn News aus Hessen | ||||||
| Die Gliederung: | ||||||
| Gesellschaft (Spurweite in mm) | ||||||
| Gesamt-Strecke Vereins- oder Museumsbahnadresse |
||||||
| Teilstrecke | eröffnet | Länge | Kursbuchstrecke | Autor / Bemerkungen | ||
| 1. | Biebertalbahn (1000mm) | |||||
| Giessen - Bieber | 1898 | 8,7 km | 1934: 169n | |||
| 2. | Niederwaldbahn-Gesellschaft (1000mm) | |||||
| Rüdesheim - Niederwalddenkmal | 1884 | 2,3 km | 1934: 231u | |||
| Assmannshausen - Jagdschloss | 1886 | 2,5 km | ||||
| Stillegung Assmannshausen - Jagdschloss 1921, Rüdesheim - Niederwalddenkmal 1939 | ||||||
| 3. | Dampfstrassenbahn Eltville-Schlangenbad (1000mm) | |||||
| Eltville - Schlangenbad | 1895 | 7,8 km | 1934: 257e | |||
| 4. | Spessartbahn AG (900mm) | |||||
| Gelnhausen - Lochmühle | 1895 | 22,0 km | ||||
| 5. | Herkulesbahn (1000mm) | |||||
| Kassel Wilhelshöhe - Neuholland | 1901 | 4,7 km | ||||
| Anschluss Linker - Gbf. | 1902 | 0,2 km | ||||
| Kirchweg - Herkules | 1903 | 6,8 km | ||||
| Luisenhaus - Brasselsberg | 1911 | 1,5 km | ||||
| Neu Holland - Zeche Herkules | 1916 | 0,4 km | ||||
| 6. | Nerobergbahn
Wiesbaden (1000mm) Verein "Freunde und Förderer der Nerobergbahn", Nerotal 67, 65193 Wiesbaden, Tel.: 0611/ 52 58 88, Fax 0611/ 95 99 756 |
|||||
| Beausite - Neroberg | 1888 | 0,5 km | ||||
| 7. | SEG-Dampfstraßenbahn
Darmstadt (1000mm) (elektrifiziert seit 1897) heute: EB Museum Darmstadt-Kranichstein, Steinstr. 7, 64291 Darmstadt, Tel.: 06151-37 64 01 |
|||||
| Darmstadt - Eberstadt | 1886 | 6,6 km | ||||
| Darmstadt - Griesheim mit Zweig zum Schiessplatz | 1886 | 6,8 km | ||||
| Darmstadt - Arheiligen | 1897 | 4,2 km | ||||
| 8. | Braunfelser Ernstbahn (800mm) | |||||
| Braunfels - Philippstein | 1876 | 6,8 km | ||||
| Stillegung 1962 | ||||||
| 9. | Kerkerbachbahn (1000mm) | |||||
| Dehrn - Kerkerbach | 1886 | 3,7 km | ||||
| Kerkerbach - Eschenau | 1887 | 5,5 km | ||||
| Eschenau - Heckholzhausen | 1888 | 6,7 km | ||||
| Heckholzhausen - Hintermeilingen dreischienig |
1905 | 4,7 km | ||||
| Hintermeilingen - Waldernbach | 1907 | 10,3 km | ||||
| Waldernbach - Mengerskirchen | 1908 | 4,3 km | ||||
| Stillegung ab 1920 | ||||||
| 10. | Nebenbahn Mainz-Wiesbaden (1000mm) | |||||
| Mainz - Wiesbaden | 1896 | 9,6 km | ||||
| 11. | EB
Freunde Bebra
(600mm) EB Freunde Bebra e.V., Pf 252, 36172 Bebra, Tel.: 06623-79 64 |
|||||
| 1km | ||||||
| 12. | Frankfurter
Feldbahnmuseum (600mm) Frankfurter Feldbahnmuseum e.V., Am Römerhof 15a, 60486 Frankfurt/Main, Tel.: 069-70 92 92 |
|||||
| 1km | ||||||
| 13. | Oberursel
(127mm und 187mm) Dampfbahnclub Taunus e.V., Weinbergstr. 60, 61440 Oberursel, Tel.: 06172-31333 |
|||||
| 14. | Wetzlar
/ Solms-Oberbiel (600mm) Förderverein Besucherbergwerk Fortuna e.V., Lahnstr. 35, 35578 Wetzlar, Tel.: 06441-47772 |
|||||
| 15. | Kurbahn Bad Schwalbach (600mm) Bad Schwalbacher Kurbahn-Verein e.V., Reitallee 18, 65307 Bad Schwalbach, Tel. / Fax: +49 6124 726342 E-Mail: info@kurbahn.info |
|||||
| 1926 | 1,6km | |||||
| [ Inhalt ] |
| [ Bayern
] [ Baden-Württemberg ] [ Brandenburg
/ Berlin ] [ Hessen ] [ Mecklenburg-Vorpommern ] [ Niedersachsen ] [ Nordrhein-Westfalen ] [ Rheinland-Pfalz ] [ Sachsen-Anhalt ] [ Sachsen ] [ Schleswig-Holstein ] [ Thüringen ] |