|
| Schmalspurbahnen in Baden-Württemberg |
| - Jagsttalbahn, Albtalbahn und viele mehr |
![]() |
| VT 303 der Jagsttalbahn 1988 in Dörzbach, Foto: H. Frank |
| Bahnen in Baden-Württemberg | ||||||
| Schmalspurbahn News aus Baden-Württemberg | ||||||
| Die Gliederung: | ||||||
| Gesellschaft (Spurweite in mm) | ||||||
| Gesamt-Strecke Vereins- oder Museumsbahnadresse |
||||||
| Teilstrecke | eröffnet | Länge | Kursbuchstrecke | Autor / Bemerkungen | ||
| 1. | Oberrheinische EB-Gesellschaft (1000mm), Karte | |||||
| Mannheim - Weinheim | 1887 | 17,8 km | 1934: 310a, 310b, 310c, 310d, 310e heute: 669 |
|||
| Weinheim - Heidelberg | 1890 | 18,8 km | ||||
| Heidelberg - Edingen | 1891 | 1,7 km | ||||
| Edingen - Mannheim | 1891 | 18,4 km | ||||
| Mannheim - Heddesheim | 1909 | 6,5 km | ||||
| Heidelberg - Schriesheim | 1906 | 9,8 km | ||||
| Schwetzingen - Ketsch | 1910 | 5,0 km | ||||
| in Betrieb, Betreiber Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft AG, Mannheim, Käfertaler Str. 9-11, Tel.: 0621-3394-0, Fax: 0621-3394-118 | ||||||
| 2. | Badische Staatseisenbahnen (1000mm), Karte | |||||
| 1. | Mosbach - Mudau | |||||
| Mosbach - Mudau | 1905 | 27,5 km | 1934: 303e | von Hans-Peter Schramm | ||
| Stillegung 1973 | ||||||
| 3. | Möckmühl - Dörzbach (750mm),
Karte "Jagsttalbahn" heute: Jagsttalbahnfreunde e.V., Marktpl. 2, 74677 Dörzbach, Tel.: 07937-91 19 11 |
|||||
| Möckmühl -Dörzbach | 1900 | 38,6 km | 1934: 328h | |||
| Museumsbahn geplant | ||||||
| 4. | Karlsruher Lokalbahnen (1000mm) (elektrifiziert ab 1917), Karte | |||||
| Karlsruhe - Durmersheim | 1890 | 14,7 km | 1934: 311e | |||
| Karlsruhe - Neuer Friedhof | 1890 | 16,0 km | ||||
| Neuer Friedhof - Spöck | 1891 | |||||
| Stillegung 1921-1956 seit 1991 Stadtbahnbetrieb in Normalspur teilweise auf der alten Trasse |
||||||
| 5. | Albtalbahn (1000mm) (elektrifiziert seit 1911), Karte | |||||
| 1. | Karlsruhe - Herrenalb; 26,4 km | |||||
| Karlsruhe - Ettlingen | 1897 | 7,8 km | 1934: 311, 311a, 311b heute: 710.1 |
|||
| Ettlingen - Frauenalb | 1898 | 14,5 km | ||||
| Frauenalb - Herrenalb | 1898 | 4,1 km | ||||
| 2. | Busenbach - Ittersbach; 12,2 km | |||||
| Busenbach - Ittersbach | 1899 | 12,2 km | 1934: 311c heute: 710.1 |
|||
| Umspurung 1960-1975 in Betrieb, Betreiber Albtal-Verkehrs-Gesellschaft, Tullastr. 71, 76131 Karlsruhe, Tel.: 0721-6107-0 |
||||||
| 6. | Pforzheimer Überlandbahn (1000mm), Karte | |||||
| Ittersbach - Brötzingen | 1900 | 16,3 km | 1934: 311d | |||
| Brötzingen - Pforzheim | 1901 | 2,4 km | ||||
| Stillegung 1968 | ||||||
| 7. | Filderbahn (1000mm), Karte | |||||
| Stuttgart - Degerloch (Zahnradbahn) |
1884 | 1,9 km | 1934: 329c, 329d, 329e, 329f, 329g heute: |
|||
| Degerloch - Hohenheim | 1888 | 8,5 km | ||||
| Möhringen - Neuhausen | 1897 | 14,3 km | ||||
| Möhringen - Vaihingen | 1897 | 2,8 km | ||||
| Möhringen - Echterdingen | 1902 | 6,8 km | ||||
| Degerloch - Möhringen - Vaihingen dreischiening 1000mm und 1435mm |
1902 | 5,3 km | ||||
| Abzweig nach Vaihingen Ort | 1904 | 0,7 km | ||||
| Möhringen - Leinfelden | 1928 | 4,2 km | ||||
| Leinfelden - Echterdingen | 1928 | 2,7 km | ||||
| Stillegung Möhringen - Neuhausen und Möhringen - Vaihingen sowie Möhringen - Echterdingen 1920 | ||||||
| 8. |
Härtsfeldbahn (1000mm), Karte heute: Härtsfeld-Museumsbahn e.V., Dischinger Str. 11, 73450 Neresheim |
|||||
| Aalen - Härtsfeld - Ballmertshofen | 1901 | 38,9 km | 1934: 328n | Gerald Stempel | ||
| Ballmertshofen - Dillingen | 1906 | 16,6 km | ||||
| Stillegung 1972 Museumsbetrieb Neresheim - Sägmühle |
||||||
| 9. | Strassburger Strassenbahngesellschaft (1000mm), Karte | |||||
| Strassburg - Markolsheim | 1886 | 54,4 km | 1934: 311h, 311k, 312d |
|||
| Boofzheim - Rheinau | 1886 | 2,6 km | ||||
| Strassburg Markthalle - Truchtersheim | 1887 | 15,0 km | ||||
| Kraft - Erstein | 1889 | 5,6 km | ||||
| Kehl - Lichtenau - Bühl | 1892 | 39,1 km | ||||
| Kehl - Altenheim - Ottenheim | 1898 | 22,8 km | ||||
| Altenheim - Offenburg | 1898 | 11,2 km | ||||
| Erstein - Obernheim - Ottrott | 1907 | 19,9 km | ||||
| Schwarzach - Rastatt | 1909 | 20,3 km | ||||
| 10. | Lahrer Strassenbahn (1000mm), Karte | |||||
| Ottenheim - Seelbach | 1894 | 18,4 km | 1934: 312 | |||
| 11. | Rhein-Ettenheimmünsterer Eisenbahn (1000mm), Karte | |||||
| Rheinufer - Ettenheimmünster | 1893 | 15,9 km | 1934: 312k | |||
| 12. | Müllheim-Badenweiler EB AG (1000mm) (elektrifiziert seit 1914), Karte | |||||
| Müllheim - Badenweiler | 1896 | 7,6 km | 1934: 307h | |||
| 13. | Zell-Todtnauer Eisenbahn (1000mm), Karte | |||||
| Zell - Todtnau | 1889 | 18,8 km | 1934: 308a | |||
| 14. | Württembergische EB-Gesellschaft (1000mm) | |||||
| 1. | Amstetten-Laichingen; 19,0 km, Karte heute: Ulmer Eisenbahnfreunde e.V., Auskunft im Bürgermeisteramt Amstetten, Tel.: 07331-30060 |
|||||
| Amstetten - Laichingen | 1901 | 19,0 km | 1934: 328a heute: 12759 |
|||
| Museumsbetrieb Amstetten - Oppingen (5,7 km) | ||||||
| 2. | Nagold - Altensteig, Karte | |||||
| Nagold - Altensteig | 1891 | 15,1 km | 1934: 325b | von Hans-Peter Schramm | ||
| 15. | Württembergische Staatseisenbahn (750mm) | |||||
| 1. | Marbach - Heilbronn; 34,3
km, Karte "Bottwartalbahn" |
|||||
| Marbach - Beilstein | 1894 | 14,4 km | 1934: 320d | von Hans-Peter Schramm | ||
| Beilstein - Ilsfeld | 1899 | 5,5 km | ||||
| Ilsfeld - Talheim | 1900 | 7,1 km | ||||
| Talheim - Heilbronn dreischienig |
1900 | 7,3 km | ||||
| Stillegung 1966-1968 | ||||||
| 2. | Lauffen -
Leonbronn; 20,2
km, Karte "Zabergäubahn" |
|||||
| Lauffen - Güglingen | 1896 | 11,8km | 1934: 320e | von Hans-Peter Schramm | ||
| Güglingen - Leonbronn | 1901 | 8,4km | ||||
| 3. | Schussenried - Riedlingen;
29,3 km, Karte "Federseebahn" |
|||||
| Schussenried - Buchau | 1896 | 9,5 km | 1934: 317k | Link
1 von H.P. Schramm, Link 2 |
||
| Buchau - Dürmentingen | 1915 | 9,9 km | ||||
| Dürmentingen - Riedlingen | 1916 | 9,9 km | ||||
| 4. | Ochsenhausen -
Biberach; 22,2 km, Karte "Öchsle" Öchsle-Bahn Betriebsgesellschaft gGmbH, Laubacher Weg 43, 88416 Ochsenhausen |
|||||
| Ochsenhausen - Warthausen | 1899 | 19,0 km | 1934: 317h heute: 12752 |
auch von H.P. Schramm | ||
| Warthausen - Biberach | 1900 | 3,2 km | ||||
| Stillegung 1964-1983 Museumsbetrieb Ochsenhausen - Warthausen |
||||||
| 16. | Lokalbahn Reutlingen - Eningen (1000mm) | |||||
| Reutlingen - Eningen | 1899 | 4,9 km | ||||
| Reutlingen - Pfullingen | 1899 | 5,2 km | ||||
| 17. | Ravensburg - Weingartener EB (1000mm), Karte | |||||
| Ravensburg - Weingarten | 1888 | 4,2 km | 1934: 329 | |||
| Weingarten - Baienfurt | 1911 | 2,4 km | ||||
| Stillegung 1959 | ||||||
| 18. | Merkurbahn Baden-Baden (1000mm), Karte | |||||
| Baden-Baden - Merkur Bergbahn |
1913 | 1,2 km | 1934: 311m | |||
| 19. | Turmbergbahn (1000mm) | |||||
| Durlach - Turmberg | 1888 | 0,3 km | ||||
| 20. | Bergbahn Heidelberg (1000mm) | |||||
| Heidelberg - Schloss Molkenkur | 1890 | 0,5 km | ||||
| Schloss Molkenkur - Königstuhl | 1907 | 1,0 km | ||||
| 21. |
Stuttgarter
Killesbergbahn
(381mm) Stuttgarter Messe und Kongreß GmbH, Kleinbahn, Am Kochenhof 16, 70192 Stuttgart, Tel.: 0711-2589-436 |
|||||
| Rundkurs | ||||||
| 22. | Schloßgartenbahn
Karlsruhe Verkehrsbetriebe Karlsruhe, Tullastr. 71, 76131 Karlsruhe, Tel.: 0721-6107-5250 |
|||||
| Rundkurs | 2,7km | |||||
| [ Inhalt ] |
| [ Bayern
] [ Baden-Württemberg ] [ Brandenburg
/ Berlin ] [ Hessen ] [ Mecklenburg-Vorpommern ] [ Niedersachsen ] [ Nordrhein-Westfalen ] [ Rheinland-Pfalz ] [ Sachsen-Anhalt ] [ Sachsen ] [ Schleswig-Holstein ] [ Thüringen ] |