| TT-Zubehör |
![]() |
| Feldbahn in TTf --- Kehi |
| Die beste Darstellung erreicht man mit:
|
| Hier ist ein großer Teil des Zubehörs für die Spur TT aufgelistet. |
| Inhaltsverzeichnis | |
| 1. | Signale und andere Bahntechnik |
| 2. | Straßenfahrzeuge |
| 3. | Gebäude |
| 4. | Landschaftsdekorationen |
| 5. | Beschriftungen |
| 6. | Gleisbau |
| 7. | Figuren und Tiere |
| 8. | Diverses |
| 1. Signale und andere Bahntechnik | |
| Auhagen | Bockkran |
| Beckmann | Klima-Schneepflug der DR Bauart Meiningen |
| Brawa | diverse Lampen, Bahnhofsleuchten |
| Busch | Warnblinkanlage mit Läutewerk |
| Fleischmann | Drehscheibe |
| Hapo | halbversenkte 16m-Drehscheibe, 26m-Drehscheibe,
Segmentdrehscheibe,
kombinierte TT/TTm Drehscheibe, Speno-Schienenschleifzug |
| Heico | Schlackenkran |
| Jatt | Kranaufsatz, Kohlenkran |
| Karsei | Gelenkwasserkran, Holzkran, SKL |
| Kehi | SKL |
| Klunker | Akku-Schleppfahrzeug "EL16" |
| Lorenz | EDK mit Schutzwagen |
| Modellbau S. Conrad | SKL |
| Modellbau Michalsky | Lichtsignale, auch Ra 12 |
| Ostmodell | Messingsignalflügel |
| Pereswet | DB Dampf-Kran |
| Rothe | Kran EDK 80/3, Tunnelprüfwagen der DR (III) |
| Siba | Formsignale, Lichtsignale, Vollschranke |
| TT-Modellbau Peter Lorenz | sächsischer Wasserkran |
| TT-Club | Kranzug |
| Viessmann | Lichtsignale, Formsignale, Leuchten |
| Weinert | Telegrafenmasten, Bahnhofslampe, diverse Signaltafeln |
|
|
|
| 2. Straßenfahrzeuge | |
![]() |
|
| adp | LKW`s Typ "Sil", Straßenbahn der "LVB" Typ NGT 8, PKW Typ Golf 5 |
| bima | PKW "Trabant" |
| epoche | PKW Typ "Wartburg 353", Kleinbus Typ "Matador", LKW Typ "H3A" |
| Fröwis/Permo: | Straßenbahnfahrzeuge aus Berlin: Tw T24 und Bw B24 |
| Gabor | Straßenbahn Typ "Tatra T4D", Bus Typ IKARUS 260, Kleinbus Typ "VW T3", LKW Typ "Volvo", H6-Minol-Tankwagen |
| Günsel | Armeefahrzeuge |
| Hädls TT-Laden | W50 LAK |
| Hapo | Dino-Raupenschlepper |
| Herpa | PKW Wolga M21 im Autotransportwagen |
| Hosse | Kleibus Typ "Barkas" |
| Jano | LKW Typ G5 z.B. mit Koffer |
| Karsei | Straßenbahn Typ "ET 54", Düwag-Zug; Brennabordraisine, Elektrokarren |
| Kehi | LKW Typ "S 4000", "Unimog"; PKW Typ "Wartburg 311", "VW Käfer und Golf", Tempodreirad, Pferdefuhrwerk |
| Klug, Thomas | Straßenbahn von 1926/1928 aus Chemnitz in TTm |
| Klunker | LKW Typ "MAN", "Roman", "Raba" als Sattelschlepper, Pritsche, Dreiseitenkipper, Koffer |
| Lorenz | LKW Typ "S 4000", "Mercedes 3500",
"Scania"; PKW Typ "Trabant", "Wartburg 311/312"; Planierraupe, Raupenschlepper, Traktor "Pionier", Pferdefuhrwerk |
| Permo | Feldhächsler |
| PSK | Sattelschlepper Typ "MAN" |
| Reifra (bei Tillig) | PKW Typ "Wartburg 311" |
| ROCO | Kleibus Typ "VW T4" |
| s.e.s. | LKW Typ "W50" |
| TAM | Armeefahrzeuge, LKW Typ "Tatra" und "Kraz" |
| Tillig (Co-Produktion) | Klein-LKW Typ "Multicar" |
| TT-Club | Straßenbahn Typ "Tatra T6/B6", LKW Typ "MAN", "ROMAN", "RABA" Kleinbus Typ "Barkas", z.B. Barkas Feuerwehr, PKW Typ "Lada" |
| TT-Koch | Tiefladeanhänger und Anhänger mit Hebebühne |
| Union TT | PKW Typ "Mercedes", "Porsche", "VW",
"BMW", "Jaguar", LKW Typ "Unimog" |
| Weiland (bei Tillig) | PKW Typ "VW Käfer", Kleinbus Typ "Barkas" |
|
|
|
| 3. Gebäude | |
![]() |
|
| Auhagen | Ringlokschuppen,
Lokleitung, Besandungsanlage, Stellwerk Erfurt,
Entschlackungsanlage, Windmühle,
Aussichtsturm, Emfangsgebäude, Güterschuppen (Vorbild Krakow am See); diverse Stadt- und Dorfgebäude, Bahnhof Klingenberg-Colmnitz, Mehrfamilienhaus, moderne Tankstelle, Stahl- und Maschienenbau |
| Busch: | DDR-Grenzturm |
| Ermo | Gebäude aus Resin, z.B. Fachwerkhaus, Scheune, Stall |
| FALLER | Bahnhofs-EG, Bahnsteig, Bahnwärterhaus, Reihenhaus, Lagerschuppen, Einfamilien-Wohnhaus, Minol-Tankstelle, Hauptpostamt, Stellwerk Wörnitz, Bungalow Birkenrain |
| Jatt | Ringlokschuppen, zweiständiger Parallellokschuppen, G-Schuppen, Wärterhaus |
| Karsei | Dachbinder mit Stützen, Bahnsteigkanten, Wohnblock WBS 70 |
| kibri | Fabrikhalle, Güterabfertigung, Bahnhof Solis, Zweifamilienhaus, Einfamilienhaus mit und ohne Laden, Klinkerhaus |
| Kittler | Bekohlungskran, Besandungsturm |
| Krüger-Modellbau | Wasserturm (Bw Duisburg-Wedau Gbf.) |
| Noch | Burgruine |
| Stipp | Gebäude aus Karton/Pappe, z.T. fotorealistisch, z.B. Citytoilette, Wasserturm; Halbreliefkulissen |
| Weidlich, Modellbau | Bausatz vom Carl-Alexander-Turm |
| Xylona | Holzmodelle verschiedenster Gebäude, Gebäudebauanleitungen |
|
|
|
| 4. Landschaftsdekorationen | |
![]() |
|
| Auhagen | "Sträucher mit Islandmoos", "Laubbäume mit
Islandmoos", "Laubbäume mit Naturseeschaum", Naturmoos,
Echtholzfurnier, Geländematten, Tunnelportale, Bogenbrücke; Dekoplatten "Holzschalung", "Wellblech", "Ziegelmauern", "Straßenpflaster", "Dachdeckungen" |
| Busch | Blüten- und Obstbäume, Buchen, Pappeln, Birken, Edeltannen, Mischwald, Fichten mit Nadelimitation |
| Kibri | Fertiggelände |
| Noch | Baumbausätze, 3-D-Baumbausätze, Kandelaberfichte, Akazie, Schwarzkiefer, Palme, Vogelbeerbäume, Trauerweide, Nordmanntanne, Costru-Flex Modellbauplatten, flexible Straßen, Berg mit Tunnel und Wasserfall Fertiggelände |
| pmt | Mauern |
|
|
|
| 5. Beschriftungen | |
| Hosse | Loknummern |
| Kreye | Beschriftungen, z.B. "Deutsche Post", "DDR-Verkehrszeichen" |
| MMM | G- und P-Wagen-Beschriftungen |
| Ostmodell | Messingloknummern, G-Wagennummern |
| Reuter | Zaunfelder, Türen, Tore |
| Union TT | Beschriftungen der "Saar"-Bahnen, der "SNCF" |
|
|
|
| 6. Gleisbau | |
| Auhagen | Korkgleisbettung |
| Hobby-Ecke Schumacher | TTm Weichen-Bausatz |
| Krüger | Flexgleis und Weichen, auch brüniert |
| Noch | Gleisbettung |
| Tillig | Standard- und Modellgleissysteme, Bettung |
|
|
|
| 7. Figuren und Tiere | |
|
|
|
| Lorenz | Pferde, Kühe |
| Merten | Sets "Kühe", "Pferde", "Schweine, Ziegen, Hirten", "Schafherde, Hirte, Hirtenhund", "Verkehrspolizisten", "Frauen beim Wäschemachen", "Passanten", "Nackedeis", "Am FKK-Strand", "Familie am FKK-Strand", "Feuerwehr DDR" |
| Noch | Sets "Wanderer", "Pferdekoppel", "Große Wäsche", "Schafherde", "Reisende", "Kühe", "Hirsche", "Rehe", "Easyrider", "Grillfest" |
| Preiser | Figurensets "Geschäftsleute", "Sitzende Reisende", "Sitzende Jugendliche", "Pendlerinnen", "Pendler", "Viehhandel", "Familie Krause verreist", "Angler und Sportfischer", "Badende", "Kleintiere", "Bahnpersonal", "Radler", "Reisende", "Heuernte", "Pferde und Kühe" |
|
|
||||
| 8. Diverses | ||||
|
|
||||
| Auhagen | Beladungen, Gardinen, Plakate, Schilder, Mobiltoiletten, Müllcontainer | |||
| Busch | Blaulichtblinkset, PC-Programm "PC-Rails" | |||
| Greven | Klebstoffe und Hilfsmittel | |||
| Heico | Beladungen, z.B. Reifen | |||
| Günsel | Beladungen | |||
| IBS | PC-Programm "Win TRack" | |||
| Karsei | Dampflokzurüstteile, Läutewerk, Gleisstopf- und Richtmaschine "DUOMATIC 08-32" und Wohnwagen (mit Antrieb) | |||
| Kehi | Feldbahn
TTf; Lokrahmen mit 1`C`1 und 1`E`1 Fahrwerken |
|||
| Klunker | Messingbausätze: Akkuschleppfahrzeug, ORT 188.3 (Oberleitungsrevisions-Tw), Gastanks | |||
| Kreye | DR-Signaltafeln, Verkehrsschilder | |||
| Kuswa | Zurüstteile für Loks und Wagen | |||
| Lorenz | Beladungen | |||
| MMM | diverse Umbausätze, z.B. für BR 251 der DR | |||
| Modist | Gleisstopfmaschine Duomatic | |||
| Nitz | Zugschlussbeleuchtung | |||
| Noch | Beladungen, Fußgängerbrücke, Hochstand, Futterkrippe | |||
| Ostmodell | Oberleitungen, Stellwerkseinrichtungen | |||
| Railex | Standseilbahnen "Dresden" und "Ritombahn" | |||
| ROCO | Schienenreinigungswagen | |||
| sb-Modellbau | Faulhabermotorisierungen, neuer Antrieb für Tilligs LVT | |||
| Schwaetzer | Bremserhaus, Fahrräder, Container, Stangenpuffer, Speichenradsätze | |||
| Sommerfeldt | Stromabnehmer, Oberleitungen | |||
| Tillig | Gleisplanschablone | |||
| TT-Club | Beladungen | |||
| Viessmann | Bw-Leuchte | |||
| Union TT | Drehgestelle nach US-Vorbild, "Fine-Scale"-Radsätze | |||
| Wegass | Binnenmotorschiff | |||
| Weinert | Kleincontainer, Schürhakengestell, Bahnsteighaken, Lademaß, Geländer | |||
| © 2000-2010 Ralf Müller, letzte Aktualisierung am 22 Februar, 2010 . | ||||