| TT-Triebwagen |
![]() |
| SVT 175 --- Kres |
| Die beste Darstellung erreicht man mit:
|
| Hier sind alle Triebwagen, so mir bekannt, mit Nummer und Hersteller nach Baureihen aufgelistet. Bei den Epochen sind die Angaben leider noch sehr lückenhaft. | ||||
| Bezeichnung / Baureihe | Bahnverwaltung (Epoche) | Hersteller | ||
| ICE 1 | DB (V) | Tillig | ||
| ICE-Mittelwagen 1. Klasse | Tillig | |||
| ICE-Mittelwagen 2. Klasse | Tillig | |||
| ICE-Mittelwagen 2.
Klasse, mit Sonderabteilen |
Tillig | |||
| ICE-Bordrestaurantwagen | Tillig | |||
| ICE 3 | DB AG (V), Testbericht | PIKO | ||
| S-Bahn Berlin, BR 476 | DB AG | Karsei | ||
| SVT "Hamburg" | DR (II), DB (III), DR (IV), US-Army (III) | JATT | ||
| SVT "Hamburg" | DR (II) | Tillig | ||
| SVT "Hamburg" | DR (III) | Tillig | ||
| SVT "Hamburg" | BR 183 DR (IV) | Tillig | ||
| SVT "Hamburg" | VT 04 DB (III) | Tillig | ||
| ET 56 | Rokal | |||
| VT 601 | (Gehäuse), Kunze | |||
| VT 133 "Wismar" | DR | TT-Club, Peresvet | ||
| VT 12 | Rokal | |||
| VT NE 81 | Privatbahnen | Schlosser | ||
| VT 135 | DR | HMB (Hosse) | ||
| VT 135 062 | Jeike | |||
| Hydronalium-Tw | Basis VT 135 | Jeike | ||
| VT 137 | DR, DB | Jeike | ||
| VT 137 der DR | VT 137 der DB | Tillig | ||
| Beiwagen zum VT 137 | DR (VS 145 (III)), DB (VSAB 4i (III)) | Jatt | ||
| Desiro | "Fussball" | Tillig | ||
| Desiro | Connex | Tillig | ||
| Desiro | NWB | Tillig | ||
| LVT 172 744-5 - Tw groß |
DR (Testbericht) | KRES/Tillig | ||
| LVT | DB AG (DB Regio) | Kres | ||
| VT 98 | Modist | |||
| VT 95 / VS 98 | Rokal | |||
| VT 171 | DR, Bw dazu | Tillig | ||
| SVT | DR | Kres | ||
| VT 18.16 | DR (III) | Kres | ||
| ETA 177 | verschiedene Epochen und Bahnverwaltungen | Jatt | ||
| ETA 177 | verschiedene Epochen und Bahnverwaltungen | TT-Modellbau Kunze | ||
| VT 365 | verschiedene Epochen und Bahnverwaltungen | Jeike | ||
| VT 627.0 (Bausatz) | Klunker | |||
| VT 628 4-5 | CFL, DB | Union | ||
| ET 194 11 - Front |
DRG (Testbericht) |
TT-Modellbau Peter Lorenz | ||
| Wismarer Schienenbus (Schweineschnäuzchen) | DR | Beckmann | ||
| Wismarer Schienenbus (Schweineschnäuzchen) | DR | TT-Club | ||
| Dampf-Tw | Oelschlägel | |||
| DeDietrich Tw | SNCF | s.e.s. | ||
| Triebwagen BR M 152.0 | CSD | KPA | ||
| AKKU-Tw T46 | Spur TTm | Hapo | ||
| © 2000-2010 Ralf Müller, letzte Aktualisierung am 22 Februar, 2010 . | ||||