| TT-Elektrolokomotiven |
![]() |
| E-Lok BR 69 --- pmt |
| Die beste Darstellung erreicht man mit: |
| Hier sind alle Eloks, so mir bekannt, mit Nummer und Hersteller nach Baureihen aufgelistet. Bei den Epochen sind die Angaben leider noch sehr lückenhaft. | ||||
| Lokart | Nummer | Bahn- verwal- tung |
Epoche | Hersteller |
| Schnellzuglok der BR 101 | ||||
| 101 003-2 | DB AG | (V) | Tillig | |
| 101 111-3 | DB AG | (V) | Tillig | |
| 101 "Aspirin" | DB AG | (V) | Tillig | |
| 101 "Agfa" | DB AG | (V) | Tillig | |
| 101
087-5 "Makrolon" |
DB AG | (V) | Tillig | |
| 101
090-9 "Mini" |
DB AG | (V) | Tillig | |
| 101
055-2 "CMA" |
DB AG | (V) | Tillig | |
|
101 "Genießen auf gut deutsch: Fleisch aus unserer Region" |
DB AG | (V) | Tillig | |
| 101
112-1 DB Werbung |
DB AG | (V) | Tillig | |
| 101 "Tillig" | DB AG | (V) | Tillig | |
| Schnellzuglok der BR 103 | ||||
| Schnellzuglok der BR 103 DB, verschiedene Epochen/Farben---Beckmann | ||||
| E 03 004 | DB | rot/beige | Rokal | |
| 103 | DB | "Lufthansa- express" |
Beckmann | |
| 103 128-3 | DB AG | (V) | Beckmann | |
| 103 103 | DB | Kühn | ||
| 103 161 | TEE | Kühn | ||
| 103 118 | Tillig | |||
| 103 165 | DB AG | Tillig | ||
| Schnellzuglok der BR E 04 | ||||
| Schnellzuglok der BR E 04---DR/DB, verschiedene Epochen/Farben---Rothe TT | ||||
| E 04 01 | DRG | Rothe | ||
| E 04 10 | DRG | Rothe | ||
| E 04 05 | DRG | Rothe | ||
| E 04 11 | DR oder DB | (III) | Rothe | |
| 104 020-3 | DB | Rothe | ||
| 204 001 | DR | Rothe | ||
| Schnellzuglok der BR E 05 | ||||
| E 05 002 | DB | Rokal | ||
| Schnellzuglok der BR 110 | ||||
| 110 426-4 | DB | blau/elfenbein | Beckmann | |
| 110 420-7 | DB | Beckmann | ||
| BR 110.1 | DB | Kuehn | ||
| 110 250 | DB | blau/elfenbein | Kuehn | |
| BR 110.3 | DB | Kuehn | ||
| 110 316 | DB AG | rot | Kuehn | |
| 110 413 | DB | blau/elfenbein | Kuehn | |
| BR 110.3 | DB | TEE | Tillig | |
| BR 110.3 | DB | blau | Tillig | |
| BR 114 | DB | rot/elfenbein | Kuehn | |
| E 10 200 | DB | Rokal | ||
| Schnellzuglok der BR 109 ex DR-BR 211 | ||||
| E 11 022 | DR | BTTB* | ||
| 211 018-7 | DR | BTTB* | ||
| 211 091 | DR | Siegemund/Tillig | ||
|
211 059 - von oben - Front |
DR | Siegemund/Tillig | ||
| BR 109 | Scandlines | Tillig | ||
| 211 005 | DR | grün | Kuehn | |
| 211 029 | DR | Sparlack | Kuehn | |
| BR 109 | PE Cargo | Kuehn | ||
| BR 109 | Scandlines | Kuehn | ||
| 211 | DR | erste Serie | Kuehn | |
| Schnellzuglok der BR 112 ex DR-BR 212 | ||||
| 212 003-8 | DR | (IV) | Beckmann | |
| 112 021-1 | DR | (IV) | Tillig | |
| 112 101-1 | DR | (V) | Tillig | |
| 112 147 | DB AG | (V) | Tillig | |
| 212 001 | DR | (IV) "Weisse Lady" | Tillig | |
| 212 EKO | EKO | (V) | Tillig | |
| Schnellzuglok der BR 114 ex BR 112.0 | ||||
| 114 019 | DB AG | (V) | Tillig | |
| Schnellzuglok der BR E 17 | ||||
| Schnellzuglok der BR E 17---JATT | ||||
| Schnellzuglok der BR E 17---DEAK | ||||
| Schnellzuglok der BR E 17---Jago | ||||
| Schnellzuglok der BR E 18 | ||||
| E 18 19 | DR | (III) | JATT | |
| E 18 08 | DB | JATT | ||
| E 18 | DR | (III) | Handelsagentur Michael Tillig | |
| 218 019-8 | DR | (IV) | Tillig/Jatt | |
| Schnellzuglok der BR E 18---DR/DB, verschiedene Epochen/Farben---JATT | ||||
| Schnellzuglok der BR 120 | ||||
| 120 103-7 | DB | Beckmann | ||
| 120 002-1 | DB | Beckmann | ||
| 120 159-9 | DB AG | Beckmann | ||
| 120 146 | DB AG | Beckmann | ||
| BR E32 | ||||
| Elok der BR 32 | Jago | |||
| Elok E32 der DRG und DR in grün | Jago | |||
| BR 140 | ||||
| 140 114-0 | DB | blau/elfenbein | TT-Modellbau Lorenz | |
| 140 117-3 | DB | blau/elfenbein | TT-Modellbau Lorenz | |
| 140 | DB AG | (V) | TT-Modellbau Lorenz | |
| BR 140 | DB | Kuehn | ||
| 140 209 | DB | rot | Kuehn | |
| E 40 107 | Rokal | |||
| BR E 40---DB, verschiedene Epochen/Farben---JATT | ||||
| BR 142 ex DR-BR 242 | ||||
| E 42 016 | DR | grün | BTTB* | |
| 242 018-2 | DR | grün | BTTB* | |
| E42 031 | DR | (III) grün | Siegemund/Tillig | |
| E42 079 | DR | (III) grün | Siegemund/Tillig | |
| 242 181-6 | DR | (IV) grün, Fahrwerk grau |
Siegemund/Tillig | |
| 242 200-4 | DR | (IV) rot | Siegemund/Tillig | |
| 242 203-8 | DR | (IV) rot | Siegemund/Tillig | |
| 142 255-9 | DB AG | (V) rot | Siegemund/Tillig | |
| BR 142 | MTEG | Tillig | ||
| Elok der BR 242---Gützold | ||||
| BR 143 ex DR-BR 243 | ||||
| 243 875-2 | DR | (IV) | Beckmann | |
| 243 610-3 | DR | (IV) | Beckmann | |
| 243 003-1 | DR | (IV) | Tillig | |
| 243 883-6 | DR | (IV) | Tillig | |
| 143 808-4 | DR | (IV) | Tillig | |
| 143 583-3 | DB AG | (V), S-Bahn-Lack | Tillig | |
| 143 573-4 | DB AG | (V) | Tillig | |
| 143 022-2 | DB AG | (V) | Tillig | |
| 143 112-1 | DB AG | (V) | Tillig | |
| 243 Leihlok | SOB | Tillig | ||
| 143 001-6 | EKOTRANS | (V) | Tillig | |
| BR E 44 | ||||
| E 44 007 | DRG | (II) | Tillig | |
| E 44 044 | DRG | (II) | Tillig | |
| E 44 044 | DR | (III) rote Drehgestelle |
Tillig | |
| E 44 044 | DR | (III) schwarze Drehgestelle |
Tillig | |
| E 44 071 | DB | (III) | Tillig | |
| 244 108-7 | DR | (IV) | Tillig | |
| 244 131-9 | DR | (IV) | Tillig | |
| 144 021-3 | DB | (IV) blau/elfenbein |
Tillig | |
| 144 091 | DB | (IV) grün | Tillig | |
| BR 150 | ||||
| 150 143 | DB | blau/elfenbein | Kehrer | |
| BR 151 | ||||
| 151 | DB | grün | Beckmann | |
| 151 | DB | blau/elfenbein | Beckmann | |
| 151 | DB AG | Beckmann | ||
| Güterzuglok der BR 155 ex BR 250 | ||||
| 250 112-0 | DR | BTTB* | ||
| 250 245-8 | DR | (III) hellrot |
BTTB* | |
| 250 122-9 | DR | (IV) hellrot |
Tillig | |
| 155 031-8 | DR | (IV) DB AG-Lack |
Tillig | |
| 155 158-9 | DB AG | (V) | Tillig | |
| BR 155 | DB AG | (V) Railion | Tillig | |
| 155 233-0 | DB AG | (V) | Tillig | |
| BR 156, ex DR 252 | ||||
| BR 252 der DR--Beckmann | ||||
| 252 004 | DR | (V) | Beckmann | |
| BR 156 | DB AG | (V) | Beckmann | |
| Güterzuglok der BR E 94 | ||||
| E 94 006 | DRG | (II) | Tillig | |
| E 94 065 | DR | (III) | Tillig | |
| E 94 157 | DB | (III) | BTTB*, Tillig | |
| 254 065-6 (E94) |
DR | (IV) | BTTB*, Tillig | |
| 194 178-0 (E94) |
DB | (IV) | BTTB*, Tillig | |
| 1020 020 (E94) |
ÖBB | (IV) | BTTB*, Tillig | |
| 1020 006-1 (E94) |
ÖBB | (IV) | Tillig | |
| E94 des BKK | BKK | (IV) | BTTB*, Tillig | |
| BR 180, ex DR 230 | ||||
| BR 230 der DR--Beckmann | ||||
| BR 230 007 der DR--Beckmann | ||||
| BR 182 und Taurus | ||||
| Taurus der MWB---PIKO | ||||
| Taurus der MRCE (schwarz)---PIKO | ||||
| BR 185 | ||||
| 185 044 | DB AG | Kuehn | ||
| BR 189 | ||||
| BR 189 | CityNightLine (schwarz) | Tillig | ||
| Güterzuglok der BR E 95 | ||||
| E 95 02 | DR | Brawa | ||
| E 95 03 | DR | Brawa | ||
| E 95 05 | DR | (II) | Brawa | |
| Güterzuglok der BR E 69 | ||||
| E 69 05 | DR | PMT | ||
| E 69 05 | DB | rot | PMT | |
| Güterzuglok der BR E 70 | ||||
| 10203 (E 70) |
KPEV | Oelschlägel | ||
| E 70 01 | DRG | (II) grau |
Oelschlägel | |
| E 70 | DRG | (II) braun |
Oelschlägel | |
| Universallok der BR 182 Taurus | ||||
| DB AG (Testbericht) |
(V) | Piko | ||
| 182 | Railion | (V) | Piko | |
| 182 | DHL | (V) | Piko | |
| 182 | EVB | (V) | Piko | |
| 182 | RAG | (V) | Piko | |
| 182 | Hupac | (V) | Piko | |
| ES 64 U2-048 | (V) | Piko | ||
| Industrie Lokomotiven, z.B. Grubenloks der HGK oder von Rheinbraun von DEAK | ||||
| Ausländische Lokomotiven | ||||
| E 499 035 | CSD | blau/elfenbein | BTTB* | |
| E 499 035 | CSD | grün/elfenbein | BTTB* | |
| E YC | SZD | BTTB* | ||
| SBB Ae 6/6 |
Rokal | |||
| BB 9201 | SNCF | Rokal | ||
| V43 | MAV | Deak/Jago | ||
| © 2000-2010 Ralf Müller, letzte Aktualisierung am 22 Februar, 2010 . | ||||