| TT-Dieselloks |
![]() |
| BR 323 --- Arnold |
| Die beste Darstellung erreicht man mit:
|
| Hier sind alle Dieselloks, so mir bekannt, mit Nummer und Hersteller nach Baureihen aufgelistet. Bei den Epochen sind die Angaben leider noch sehr lückenhaft. | ||||
| Lokart | Nummer | Bahn- verwal- tung |
Epoche | Hersteller |
| BR V 36 | ||||
| V36 021 | DR | (III) grün |
BTTB* | |
| BR V36 | DR | Tillig | ||
| V36 022 | DR | (III) grün |
Tillig | |
| 103 033-7 | DR | (III) gelb |
BTTB*, Tillig | |
| V36 255 | DB | (III) rot |
BTTB*, Tillig | |
| V36 108 | DB | (III) schwarz |
Tillig | |
| V36 109 | DB | (III) hochliegender Führerstand |
Tillig | |
| V36 274 | DB | (V) "Poyntz" |
Tillig | |
| V36 102 | DB | (III) grün |
Tillig | |
| V36 | Leuna | Tillig | ||
| Y50 101 (V36) |
SNCF | (III) | Tillig | |
| 2065.01 | ÖBB | (III) | Tillig | |
| BR V 15 | ||||
| V15 2253 | DR | PMT | ||
| 101 083-5 | DR | PMT | ||
| 102 165-8 | DR | Beckmann | ||
| 312 124-1 | DB AG | Beckmann | ||
| BR 102 der DR--von KEHI | ||||
| V15 2277 | DR | Karsei | ||
| BR 311 | DB | (V) | Karsei | |
| Lok 21 | NVA | grün | Karsei | |
| Lok 142 | Leuna | Karsei | ||
| BR V 20 | ||||
| BR V20 | Beckmann | |||
| BR V 23 | ||||
| BR V 23 der DR--von Karsei | ||||
| BR V 100 | ||||
| V 100 001 | DB | Bogusch | ||
| V 100 | Wiebe | ex DB | Modist | |
| BR 346 ex DR-BR 106/105 | ||||
| V 60 1255 | DR | (IV) | JATT | |
| V 60 1512 | DR | (III) | Tillig/Jatt | |
| V 60 1316 | DR | (III) | Tillig/Jatt | |
| 106 645-5 | DR | (IV) | JATT | |
| 106 806-3 | DR | (IV) | JATT | |
| 106 493-0 | DR | (IV) | Tillig/Jatt | |
| 106 493 | DR "Renate 14" |
(IV) | Tillig | |
| 345 055-8 | DB AG | (V) | Tillig/Jatt | |
| 106 325-4 | DR | TT-Club | ||
| 106 409-8 | DR | TT-Club | ||
| 106 256-1 | DR | TT-Club | ||
| 106 256-1 | DR | Dachstrom- abnehmer |
TT-Club | |
| 346 911-2 | Dachstrom- abnehmer |
JATT | ||
| V 60 1201 | DR | TT-Club | ||
| 344 062-5 | DR | TT-Club | ||
| 346 547-3 | DR | TT-Club | ||
| D 08 (V 60) |
Regenthal | TT-Club | ||
| V 60 | Werklok Leuna | TT-Club | ||
| V 60 | Werklok VEB Leuna | (IV) | Tillig/Jatt | |
| V 60 | Werklok 174 Leuna | Tillig | ||
| V 60 | ITL | Tillig | ||
| V 60 | Werklok Buna | TT-Club | ||
| 345 131-7 | DB AG | (V) | TT-Club | |
| 346 365-0 | DR | (V) | JATT | |
| 346 977-2 | DB AG | (V) | JATT | |
| 345 101-0 | DB Cargo | (V) | JATT | |
| 003 (V60) |
KEG | JATT | ||
| 0602 | KEG | (V) | Tillig/Jatt | |
| V 60 | Uwe Adam | (V) | Tillig | |
| 346 004-3 | Pressnitz. | (V) | Tillig | |
| V 60 | Stahlwerk Brandenbg. |
Tillig, Spiele Max | ||
| V 60 | WAB | (V) | Modist | |
| V 60 | ACTS | Tillig | ||
| V 60 | Spitzke | Tillig | ||
| V 60 | VSE | Tillig | ||
| V 60 | BVO | Tillig | ||
| BR V 60 | DR | Klose | ||
| V 60 118 | DB | Rokal | ||
| BR 260 ex DB V60 | ||||
| 260 101-1 | DB | Schwaetzer | ||
| BR 107 | ||||
| 107 001-0 | DR | BTTB* | ||
| T 435 040 | CSD | BTTB* | ||
| YM 32-125 | SZD | BTTB* | ||
| V75 | DR | Modellbahn-manufaktur Sebnitz | ||
| BR 108 | ||||
| 108 161-1 | DR | (IV) | Spiele Max | |
| BR 110 | ||||
| 110 003 | DR | (III) Baumusterlack | Tillig | |
| V100 003 | DR | (III) zwei Streifen | Tillig | |
| V100 148 | DR | (III) | Tillig | |
| V100 034 | DR | (III) zwei Streifen | Tillig | |
| 110 104 | DR | BTTB* | ||
| 110 152-5 | DR | (IV) | Tillig | |
| V100 135 | DR | (III) zwei Streifen | Tillig | |
| V100 135 | DR | (III) | Tillig | |
| 112 787-7 | DR | (IV) | Tillig | |
| 111 107 | DR | (IV) | Tillig | |
| 110 156 | DR | gelb | BTTB* | |
| 204 274 | DB AG | (V) | Tillig | |
| 202 322 | DB AG | (V) | Tillig | |
| BR 202 | Dampflokwerk Meiningen | (V) | Tillig | |
| V100 120 | LWB | (V) | Tillig | |
| V 100 | Laubag | (V) | Tillig | |
| V 1202 | MWB | (V) | Tillig | |
| 203 312 | BahnBau | (V) | Tillig | |
| V 100 | Rent-a-Rail | (V) | Tillig | |
| V 100 | rt&l | Tillig | ||
| V100 | CSD | Tillig | ||
| 293 | DB AG | Tillig | ||
| 211 167 | DB | BTTB* | ||
| BR 118 | ||||
| 118 146-0 | DR | 4x | BTTB* | |
| 118 114-8 | DR | 4x | BTTB* | |
| 118 116-9 | DR | 4x | Tillig | |
| V180 101 | DR | 4x (III) | Tillig | |
| 118 582-6 | DR | 4x (IV) Sparlack |
Tillig | |
| 118 070 | Spielemax | |||
| 118 008-2 | DR | 4x | Modist | |
| 118 714-5 | DR | 6x, (IV) | Tillig | |
| 118 698 | DR | 6x, (IV) Sparlack |
Tillig | |
| V 180 314 | DR | 6x, (III) | Tillig | |
| V 180 201 | DR | 6x, (III) | Tillig | |
| V 180 131 | DR | 4x, (III) Glasfaserkanzel | Tillig | |
| V 200 203 | DR | 6x, (III) Glasfaserkanzel | Tillig | |
| 118 203 | DR | 6x, (III) Glasfaserkanzel | Tillig | |
| 118 ITL | ITL | 4x, (V) | Tillig | |
| 118 U.Adam | Uwe Adam | Tillig | ||
| 205 | Leuna | 6x, (III) | Tillig | |
| 204 | Infraleuna | 6x, (V) | Tillig | |
| 204 | KEG | 6x, (V) | Tillig | |
| 228 700-1 | DB AG | 6x, (V) | Tillig | |
| BR 215/225 | ||||
| 215 007-6 | DB AG | (V) | Tillig | |
| Wiebe 215 | Wiebe | (V) | Tillig | |
| BR 225 | DB AG | (V) Railion | Tillig | |
| BR 218 | ||||
| 218 187-3 | DB | altrot | Tillig | |
| 218 101-4 | DB | neurot | Tillig | |
| 218 164-2 | DB | blau/elfenbein | Tillig | |
| 218 293-9 | DB | blau/elfenbein | Tillig | |
| 218 184-0 | DB | (IV) | Tillig | |
| 218 290-5 | DB | (IV) | Tillig | |
| 218 296-2 | DB AG | (V) | Tillig | |
| 218 286-3 | DB | (IV), Sonderlack | Tillig | |
| 218 418 | DB AG | (IV) Touristikzug | Tillig | |
| 218 012-3 | DB | (IV) | Tillig | |
| BR V169 | ||||
| V 169 001 | DB | (III) | Tillig | |
| BR 219/229 ex DR-BR 119 | ||||
| 119 120-4 | DR | (IV) | BTTB*, Tillig | |
| 119 125-3 | DR | (IV) | BTTB*, Tillig | |
| 119 004 | DR | Tillig | ||
| 119 179-0 | DR | (IV) | Tillig | |
| 219 120-1 | DR | (V) | Tillig | |
| 219 137-7 | DB AG | (V) | Tillig | |
| 219 164-1 | DB AG | (V) | Tillig | |
| 219 179-9 | DR | (IV) | Tillig | |
| 219 196-3 | DR | (V) | Tillig | |
| 229 120-1 | DR | (V) | Tillig | |
| 229 120-1 | DB AG | (V) | Tillig | |
| 229 181-3 | DB Bahnbau | (V) | Tillig | |
| BR 220 | ||||
| V200 179 | DR | (III) | Tillig | |
| V200 207 | DR | (III) | Tillig | |
| 120 200-1 | DR | (IV) | Tillig | |
| 120 269-6 | DR | (IV) weiße Bauchbinde |
Tillig | |
| 120 011-2 | DR | (IV) weiße Bauchbinde |
Tillig | |
| 220 295-0 | DR | (V) | Tillig | |
| V200 02 | PEG | (V) | Tillig | |
| V200 | EBGO | (V) | Tillig | |
| 781 293-6 | CSD | (IV) | Tillig | |
| T679 | CSD | (IV) | Tillig | |
| M62 | MAV | Tillig | ||
| 120 048 | DR | Roco | ||
| BR 221 | ||||
| 221 137-3 | DB | (IV) blau/elfenbein |
Tillig | |
| 221 139-9 | DB | (IV) blau/elfenbein |
BTTB* | |
| 221 140-7 | DB | (IV) blau/elfenbein |
Tillig | |
| 221 139-9 | DB | (IV) rot/schwarz |
Tillig | |
| 221 139-9 | DB | (IV) rot/schwarz |
BTTB*, Tillig | |
| 221 151-4 | DB | (IV) | Tillig | |
| V 200 109 | DB | rot/schwarz | Tillig | |
| 221 125-8 | DB | (IV) rot/schwarz |
Tillig | |
| 221 | Imotrans | blau | Tillig | |
| V 200 035 | DB | Rokal | ||
| Am 4/4 18 462 |
SBB | Hirsiger | ||
| BR 130/132/134 | ||||
| 130 007-8 | DR | (IV) | BTTB*, Tillig | |
| 234 304-4 | DB AG | (V), Regional- bahnlack |
Tillig | |
| 232 683-3 | DB AG | (V) | ROCO | |
| 132 105-8 | DR | (IV) | ROCO | |
| 232 800-3 | DB AG | Cargo-Lack, (V) | ROCO | |
| 232 | DR | ROCO | ||
| 232 | DB AG | ROCO | ||
| 142 | DR | (IV) | ROCO | |
| RN 232 | Railion NL | (V) | ROCO | |
| DE 300.02 | EKO Trans | (V) | ROCO | |
| 132 140 | ROCO | |||
| 241 338 | ROCO | |||
| 232 429 | Wismut | Tillig | ||
| 132 | DR | Tillig | ||
| V80 der DB | ||||
| V80 | DB | Modellbahnma-nufaktur Sebnitz | ||
| Siemens ER 20 Herkules | ||||
| ER 20 | LTE | (V) | Piko | |
| ER 20 | Pressnitz- talbahn |
(V) | Piko | |
| ER 20 | ÖBB | (V) | Piko | |
| 223 062 | Arriva | Piko | ||
| ER 20 | RTS | Piko | ||
| ER 20 | RegentalCargo | Piko | ||
| ER 20 | Siemens- Dispolok |
(V) | Kuehn | |
| Blue Tiger | ||||
| Blue Tiger | Mehano | |||
| Blue Tiger | MKB | Mehano | ||
| Blue Tiger | ITL | Mehano | ||
| G 2000 | ||||
| G 2000 | Mehano | |||
| Class 66 | ||||
| Mehano | ||||
| BR 323 | ||||
| 323 673-4 | DB | pmt | ||
| 323 413 | Arnold | |||
| Koe 4011 | Arnold | |||
| 310 801-6 | schwarz | Arnold | ||
| 323 871-4 | DB | rot | Arnold | |
| 323 608-0 | DB | rot | Arnold | |
| 323 413 | DB | rot | Arnold | |
| 310 201-9 | DB | schwarz | Arnold | |
| Koe 4011 | DR | (III) schwarz | Arnold | |
| 323 | Papierfabrik | Arnold | ||
| 323 | Waschgerätewerk | Arnold | ||
| Kö II | DR | erhöhtes Führerhaus | Karsei | |
| Schmalspur-Köf in TTm --- KEHI | ||||
| BR 199 | ||||
| HSB 199 879-8 "Harzkamel" als TTm Bausatz --- Klunker | ||||
| HSB 199 301, TTm Bausatz --- Klunker | ||||
| Ausländische Lokomotiven | ||||
| M 61 019 | MAV | BTTB* | ||
| 20 2003 | SNCB | BTTB* | ||
| MY 61... | DSB | BTTB* | ||
| V 170 | NEG | Tillig | ||
| NOHAB | DSB | Tillig | ||
| My 1147 | Eichholz | Nohab | Tillig | |
| T 334 024 | CSD | (III) | Tillig | |
| T 334 | Werklok 4 des Chemie- kombinates Schwarza |
(III) | Tillig | |
| TEP 10 | SZD | Pereswet | ||
| TE 3 | SZD | Pereswet | ||
| F 7 | Union Pacific oder Santa Fe |
Rokal | ||
| F 3 | Santa Fe | Lionel | ||
| GP 9 | Union Pacific | Lionel | ||
| GP 9 | Union Pacific | Steffen Rühle |
||
| BN 150 | Rangierdiesellok | Deak | ||
| E 7 | "Red Arrow" | Union TT | ||
| CC 72000 | SNCF | Union TT | ||
| © 2000-2010 Ralf Müller, letzte Aktualisierung am 22 Februar, 2010 . | ||||