| TT-Dampflokomotiven |
![]() |
| Lok 64 1007 --- Schirmer |
| Die beste Darstellung erreicht man mit: |
| Hier sind alle Dampfloks, so mir bekannt, mit Nummer und Hersteller nach Baureihen aufgelistet. Bei den Epochen sind die Angaben leider noch sehr lückenhaft. | ||||
| Lokart | Nummer | Bahn- verwal- tung |
Epoche | Hersteller |
| Schnellzuglok der BR 01 | ||||
| 01 118 | DRG | (II) | Tillig | |
| 01 053 | DRG | grün | Tillig | |
| 01 122 | DRG | (II) | Tillig | |
| 01 120 | DR | (III) | Tillig | |
| 01 108 | DB | (III) | Tillig | |
| 01 2137-6 | DR | (IV) | Tillig | |
| 01 2118-6 | DR | (IV) | Tillig | |
| 01 2226 | ||||
| BR 01 | DR | Fotolackierung | Tillig | |
| 01.5 | DR | (III) Reko, Ölfeuerung |
Beckmann | |
| 01 504 | DR | grün | Beckmann | |
| 01.5 | DR | (III) Reko, Ölfeuerung, Boxpokräder |
Beckmann | |
| Schnellzuglok der BR 03 | ||||
| 03 1014 | DB | Rokal | ||
| 03 2295-8 | DR | MMM- Bausatz |
||
| 03 Reko | DR | MMM- Bausatz |
||
| Schnellzuglok der BR 18 | ||||
| 18 201 | DR | Jago | ||
| 18 201 | DB AG | dunkelgrün | Jago | |
| Personenzuglok der BR 22 | ||||
| Personenzuglok der BR 22 DR --- MMM | ||||
| Personenzuglok der BR 24 | ||||
| 24 095 | DB | Rokal | ||
| BR 24 | DR | (III) | P. Lorenz | |
| Personenzuglok der BR 35 (23) | ||||
| 23 1056 | DR | (III) | BTTB* | |
| 23 1113 | DR | (III) | Tillig | |
| 35 1113-6 | DR | Tillig | ||
| 35 1047-6 | DR | (III) | BTTB* | |
| 35 1111 | DR | BTTB* | ||
| Personenzuglok der BR 38 (preuss. P8) | ||||
| 38 3516 | DR | (III) | JATT | |
| 38 1354 | DR | m. Wannentender | JATT | |
| DB | (III) | |||
| 1858 | KPEV | (I) | Tillig/Jatt, jetzt Modellbahn- manufaktur Sebnitz |
|
| 38 1181 | DR Test- bericht |
Modellbahn- manufaktur Sebnitz |
||
| Güterzuglok der BR 41 | ||||
| 41 1231-4 | DR-Reko | MMM | ||
| Güterzuglok der BR 41 Altbau --- MMM | ||||
| Güterzuglok der BR 42 | ||||
| 42 813 | Kittler | |||
| Güterzuglok der BR 44 | ||||
| Güterzuglok der BR 44---Kehi | ||||
| BR 44 Handmuster---Roco | ||||
| Güterzuglok der BR 50 | ||||
| Güterzuglok der BR 50---Kittler | ||||
| BR 50 | Tillig | |||
| 50 Altbau | DR | Tillig | ||
| 50 Altbau | DB | Kabinentender | Tillig | |
| Güterzuglok der BR 50.35 | ||||
| 50.35 | DR | (III) | Tillig | |
| 50 3616 | DR | Kittler | ||
| Güterzuglok der BR 50.40 | ||||
| Güterzuglok der BR 50.40---Kittler | ||||
| Güterzuglok der BR 52 | ||||
| 52 3232 | DR | (III) ohne Windleit- bleche |
Tillig | |
| 52 3232 | DR | (III) | Tillig | |
| 52 4924-8 | DR | (IV) | Tillig | |
| 52 5365 | DB | (III) | Tillig | |
| 52 | ÖBB | (III) | Tillig | |
| 555 088 | CSD | (IV) | Tillig | |
| 52 4924-8 | DR | (III) Steifrahmentender |
Tillig | |
| BR 52 | DR | (III) Giesl-Ejektor | Tillig | |
| BR 52 | DR | Kohlenstaub | ||
| 52 1737 | DR | Kohlenstaub | MMC | |
| 555.3 | CSD | "Mazuttender" | Krokodil | |
| Güterzuglok der BR 52.80 | ||||
| Güterzuglok der BR 52.80---Kittler | ||||
| 52 8183 | DR | (III) | Tillig | |
| Güterzuglok der BR 55 | ||||
| 55 4154 | DR | (III) | Jago | |
| DRG | (II) | Jago | ||
| KPEV | (I) | Jago | ||
| 55 5555 | Jago | |||
| Güterzuglok der BR 56 | ||||
| G8.2 Nr.4888 | KPEV | (I) | Tillig | |
| 56 2750 | DRG | (II) | Tillig | |
| 56 2775 | DB | (III) | Tillig | |
| 56 2719 | DR | (III) | Tillig | |
| 56 2452 | DR | (III) | Tillig | |
| BR 56 | DB | (III) | Tillig | |
| 56 .... | DR | (III) | Kittler | |
| 56 2130 | DR | "Kohlenstaub" | TT-Modellbau Lorenz | |
| Güterzuglok der BR 57 | ||||
| Güterzuglok der BR 57---Jago | ||||
| Güterzuglok der BR 58 | ||||
| 58 1535 | DR | Kittler | ||
| BR 58 | Kehi | |||
| Güterzuglok der BR 58.30 | ||||
| 58 3017 | DR | Jago | ||
| Tenderlok der BR 62 | ||||
| 62 015 | DR | KEHI | ||
| 62 005 | DB | KEHI | ||
| 62 012 | DRG | (II) | Tillig/Jatt, jetzt Modellbahn- manufaktur Sebnitz |
|
| Tenderlok der BR 64 | ||||
| 64 018 | DRG | KEHI | ||
| 64 007 | DR | KEHI | ||
| 64 001 | DR | KEHI | ||
| 64 289 | DB | KEHI | ||
| BR 64 | diverse | Jago | ||
| BR 64 018 | DR Test- bericht |
(III) | Schirmer | |
| 64 1007 | DR | (IV) | Schirmer | |
| 64 282 | (II) | Schirmer | ||
| 64 435 | DB | Schirmer | ||
| BR 64 | PKP | Schirmer | ||
| BR 64 | DR | (III) | P. Lorenz | |
| Tenderlok der BR 65.10 | ||||
| 65 1057-2 | DR | (III) | Gützold | |
| 65 1043 | DR | Gützold | ||
| 65 1044 | DR | (III) | Gützold | |
| 65 1049-9 | DR | (IV) | Gützold | |
| Tenderlok der BR 71 | ||||
| 71 | Rokal | |||
| Tenderlok der BR 75 | ||||
| 75
1023 (bad. VIc) |
DB | Kroner | ||
| 75 548 | DR | Beckmann | ||
| Tenderlok der BR 75---Gützold | ||||
| Tenderlok der BR 78 | ||||
| 78 008 | DRG | (II) | Tillig/Jatt | |
| 78 498 | DR | (III) | Tillig/Jatt | |
| 078 140-8 | DB | (III) | Tillig/Jatt | |
| Tenderlok der BR 80 | ||||
| 80 009 | DR | Beckmann | ||
| 80 | Rokal | |||
| 80 023 | DR | (III) | ROCO | |
| 80 034 | DB | (III) | ROCO | |
| 80 018 | DRG | (II) | Tillig | |
| Tenderlok der BR 81 | ||||
| 81 001 | DRG | (II) | Tillig | |
| 81 003 | DRG | (II), Fotolack | Tillig | |
| 81 004 | DRG | (II) | Tillig | |
| 81 001 | DB | (III) | Tillig | |
| Tenderlok der BR 85 | ||||
| 85 006 | Rokal | |||
| Tenderlok der BR 86 | ||||
| 86 460 | DRG | (II) | Tillig | |
| 86 606 | DR | (III) | Tillig | |
| 86 193 | DR | (III) | Kittler | |
| 86 001 | DR | (III) | Kittler | |
| 86 759 | DR | (III) "Insellokomotive": mit Windleitblechen |
Tillig | |
| 86 173 | DB | (III) | Tillig | |
| 86 475 | ÖBB | (III) | Tillig | |
| 86 1615-3 | DR | (IV) | Tillig | |
| 86 245 | DR | (III) 2 Führerhausfenster | Tillig | |
| 455.219 | CSD | Tillig | ||
| Tenderlok der BR 89 | ||||
| 89 262 (sächs. VT) |
DR | (III) | PMT | |
| 89 253 | DR | (III) | PMT | |
| sächs. VT 1592 | KSSEB | (I) | PMT | |
| 89 262 | DR | (III) | PMT | |
| 89 262 (Schadlok) | DR | (III) | PMT | |
| 89 | "100 Jahre Greizer Eisenbahn" |
PMT | ||
| 89 247 | DRG | (III) | PMT | |
| 89 7159 (pr. T3) |
DR | (II) | JATT | |
| 89
6128 (pr. T3) |
DR | (III) tiefliegender Kessel |
JATT | |
| 89
6222 (pr. T3) |
DR | (III) mit Schlepptender |
JATT | |
|
89
6009 (pr. T3) |
DR | (III) mit Schlepptender |
JATT | |
| 89 6009 (pr. T3) |
DR | (IV) | JATT | |
| 1858 (pr. T3) |
KPEV | (I) | JATT | |
| BR 89.6 (bay. D II ) |
Beckmann | |||
| BR 89.6 (bay. D II ) |
Werklok Bw Weiden |
Beckmann | ||
| 89 7314 (pr. T3) |
DB | Rokal | ||
| 89 005 | Rokal | |||
| Tenderlok der BR 91 | ||||
| 91
660 (pr. T9.3) |
Jatt | |||
| 91 1909 (meckl. T4) |
pmt/Tillig | |||
| 91 19 | DRG | pmt | ||
| T4 der MFFE | pmt | |||
| Tenderlok der BR 91 der DB --- pmt | ||||
| Tenderlok der BR 92 | ||||
| 92 6582 | DR | (III) | Tillig | |
| 92 6583 | DR | (III) | Tillig | |
| 92 RAG | RAG | (III) | Tillig | |
| 92 Leuna | Leuna | (III) | Tillig | |
| Tenderlok der BR 93 der DR (III) und DB (III) --- Rothe | ||||
| Tenderlok der BR 93 der DR (III) und DB (III) --- Rothe | ||||
| Tenderlok der BR 93 | ||||
| BR 93.5-12 | (III) | Jago | ||
| Tenderlok der BR 94 | ||||
| 94 2034 | DR | (III) | Beckmann | |
| 94 2105 | DR | (III) | Beckmann | |
| 94 2136 | DR | (IV) | Beckmann | |
| 94 1346 | Jago | |||
| Tenderlok der BR 95 | ||||
| 95 037 | DR | Kittler | ||
| 95 6676 | DR | Beckmann | ||
| Tenderlok der BR 98 | ||||
| "Hegel" | KsSEB | (I) | Schwenke | |
| 98 7056 | DRG | (II) | Schwenke | |
| 98 7056 | DR | (III) | Schwenke | |
| Dampfspeicherlok Bauart Meiningen Typ C | ||||
| Werlok | Werklok Kraftwerk "Klingenberg" |
Beckmann | ||
| GKM 4 | Werklok Kraftwerk "Mannheim" |
Beckmann | ||
| Schmalspur-Tenderlok der BR 99 | ||||
| 99 222 | DR | Ursprungs- ausführung, TTm |
Kehi | |
| 99 6101 | DR/HSB | TTm | Kehi | |
| 99 6102 | DR/HSB | TTm | Kehi | |
| 99 7222-5 | DR | Umbauversion, TTm | Kehi | |
| 99 7244-9 | DR/HSB | Neubauversion, TTm | Kehi | |
| BR 99.72 | DR/HSB | TTm | Kittler nur Gehäuse |
|
| © 2000-2010 Ralf Müller, letzte Aktualisierung am 22 Februar, 2010 . | ||||